AEH-OM-SO009
Nieuw product
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Breedte | 310 mm |
Hoogte | 543 mm |
Diepte | 160 mm |
Gewicht | 11.2 kg |
Type Omvormer | String |
Draadloos | Nee |
Met transformator | Nee |
Display | Standaard |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Ethernet | Nee |
AC-nom. uitgangsvermogen | 3000 W |
Euro-rendement | 96.6% |
Geschikt voor buitenmontage | Ja |
Max. DC-primair vermogen | 4500 W |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Max. primaire stroom bij DC | 22 A |
Aantal MPP trackers | 2 |
Geschikt voor noodstroom | Nee |
Max. ingangsspanning DC | 550 V |
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker | 14 A |
Max. ingangsstroom DC per string ingang | 14 A |
Max. rendement | 97.3% |
Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
String-verbindingen per MPPT-ingang | 2 |
DC verbinding | Connector (male) |
AC verbinding | Connector (male) |
Met datalogger | Nee |
Leveranciers garantie | 10 jaar |
702,59 €
758,08 €
795,05 €
832,01 €
312,62 €
323,57 €
351,30 €
425,25 €
480,55 €
523,29 €
563,92 €
1 118,61 €
1 183,32 €
1 257,29 €
1 469,91 €
1 553,11 €
5 127,98 €
5 380,18 €
1 233,24 €
1 523,52 €
1 567,91 €
1 627,07 €
1 715,82 €
1 706,72 €
76,92 €
78,70 €
112,18 €
87,20 €
2 674,96 €
2 510,06 €